Bensheimer Straße 9
68623 Lampertheim
Tel: 06241 / 810-43 oder 810-44
Fax: 06241/ 81045
E-Mail: buero@mara-bau.de
Web: www.mara-bau.de
Im Norden von Lampertheim entsteht in der Benzstraße 10 ein einzigartiges Bauwerk. Eingebettet in die schon bestehende Architektur erstreckt sich ab dem Sommer 2019 das viergeschossige Bauprojekt mit sonnigen Terrassen und Balkonen. Die 16 Wohneinheiten zwischen 68 m² und 162 m² bieten durch die mustergültige Bauqualität eine wohltuende Lebensgrundlage.
Verkauft
Terrasse (anteilig – tatsächliche Größe 6,42 m²) | 3,21 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 31,41 m² |
Flur | 10,12 m² |
Schlafen | 13,77 m² |
Kind | 9,39 m² |
Bad | 9,82 m² |
Abstellkammer I | 2,43 m² |
Verkauft
Terrasse (anteilig – tatsächliche Größe 6,42 m²) | 3,21 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 42,52 m² |
Garderobe | 2,06 m² |
Schlafen | 16,42 m² |
Kind | 11,12 m² |
Bad | 10,97 m² |
WC | 2,90 m² |
HWR | 2,69 m² |
Abstellkammer | 2,43 m² |
Verkauft
Terrasse (anteilig – tatsächliche Größe 6,42 m²) | 3,21 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 45,72 m² |
Flur | 9,71 m² |
Schlafen | 14,99 m² |
Kind | 12,14 m² |
Bad | 10,95 m² |
HWR | 3,12 m² |
WC | 2,66 m² |
Diele | 4,34 m² |
Verkauft
Terrasse (anteilig – tatsächliche Größe 8,80 m²) | 4,04 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 31,41 m² |
Flur | 10,12 m² |
Schlafen | 13,77 m² |
Kind | 9,69 m² |
Bad | 9,82 m² |
Abstellkammer I | 2,43 m² |
Verkauft
Balkon (anteilig – tatsächliche Größe 12,00 m²) | 6,00 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 42,52 m² |
Flur | 10,24 m² |
Schlafen | 16,42 m² |
Kind | 11,12 m² |
Bad | 10,97 m² |
WC | 2,90 m² |
HWR | 2,69 m² |
Abstellkammer | 2,43 m² |
Garderobe | 2,06 m² |
Verkauft
Balkon (anteilig – tatsächliche Größe 19,64 m²) | 9,82 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 45,72 m² |
Flur | 9,71 m² |
Schlafen | 14,99 m² |
Kind | 12,14 m² |
Bad | 10,95 m² |
HWR | 3,12 m² |
WC | 2,66 m² |
Diele | 4,34 m² |
Verkauft
Balkon (anteilig – tatsächliche Größe 8,08 m²) | 4,04 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 31,41 m² |
Flur | 10,12 m² |
Schlafen | 13,77 m² |
Kind | 9,69 m² |
Bad | 9,82 m² |
Abstellkammer I | 2,43 m² |
Verkauft
Balkon (anteilig – tatsächliche Größe 12,00 m²) | 6,00 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 42,52 m² |
Flur | 10,24 m² |
Schlafen | 16,42 m² |
Kind | 11,12 m² |
Bad | 10,97 m² |
WC | 2,90 m² |
HWR | 2,69 m² |
Garderobe | 2,06 m² |
Verkauft
Balkon (anteilig – tatsächliche Größe 19,64 m²) | 9,82 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 45,72 m² |
Flur | 9,71 m² |
Schlafen | 14,99 m² |
Kind | 12,14 m² |
Bad | 10,95 m² |
HWR | 3,12 m² |
WC | 2,66 m² |
Diele | 4,34 m² |
Verkauft
Balkon (anteilig – tatsächliche Größe 8,08 m²) | 4,04 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 31,41 m² |
Flur | 10,12 m² |
Schlafen | 13,77 m² |
Kind | 9,69 m² |
Bad | 9,82 m² |
Verkauft
Balkon (anteilig – tatsächliche Größe 12,00 m²) | 6,00 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 42,52 m² |
Flur | 10,24 m² |
Schlafen | 16,42 m² |
Kind | 11,12 m² |
Bad | 10,97 m² |
WC | 2,90 m² |
HWR | 2,69 m² |
Garderobe | 2,06 m² |
Verkauft
Balkon (anteilig – tatsächliche Größe 19,64 m²) | 9,82 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 45,72 m² |
Flur | 9,71 m² |
Schlafen | 14,99 m² |
Kind | 12,14 m² |
Bad | 10,95 m² |
HWR | 3,12 m² |
WC | 2,66 m² |
Diele | 4,34 m² |
Verkauft
Lichthof / Terrasse (anteilig – tatsächliche Größe 15,40 m²) | 3,85 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 31,61 m² |
Flur | 8,94 m² |
Schlafen | 13,02 m² |
Bad | 9,12 m² |
Verkauft
Lichthof / Terrasse (anteilig – tatsächliche Größe 13,18 m²) | 3,30 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 46,06 m² |
Diele | 4,19 m² |
Schlafen | 14,99 m² |
Bad | 9,74 m² |
Dachterrasse (anteilig – tatsächliche Größe 15,13 m²) | 7,57 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 53,89 m² |
Flur | 12,19 m² |
Schlafen | 18,19 m² |
Kind | 11,32 m² |
Bad | 10,08 m² |
WC | 3,43 m² |
HWR | 3,43 m² |
Dachterrasse 1 (anteilig – tatsächliche Größe 20,49 m²) | 10,25 m² |
Dachterrasse 2 (anteilig – tatsächliche Größe 21,62 m²) | 10,81 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 70,86 m² |
Flur | 15,44 m² |
Schlafen | 14,99 m² |
Ankleide | 5,12 m² |
Kind | 12,75 m² |
Bad | 10,95 m² |
WC | 4,19 m² |
HWR | 2,30 m² |
Abstellkammer | 3,12 m² |