Bensheimer Straße 9
68623 Lampertheim
Tel: 06241 / 810-43 oder 810-44
Fax: 06241/ 81045
E-Mail: buero@mara-bau.de
Web: www.mara-bau.de
Hier im schönen Bobstadt entsteht ein Bauwerk, das ganz auf die hohen Ansprüche des altersgerechten Wohnens ausgelegt ist.
Sie genießen in jeder Wohneinheit kompromisslose Barrierefreiheit und erleben die flexibelste Form des Wohlgefühls.
Dank eines professionellen Betreuungskonzeptes des Pflegedienstes Bergstraße bleiben Sie hier bis ins hohe Alter hinein gut versorgt und erleben die Möglichkeit, jeden Tag ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten.
Verkauft
Terrasse (anteilig – tatsächliche Größe 6,42 m²) | 3,21 m² |
Wohnen/Essen | 21,77 m² |
Flur | 8,53 m² |
Bad | 9,95 m² |
Ankleide | 3,92 m² |
Schlafen | 14,81 m² |
Küche | 7,47 m² |
Abstellkammer I | 2,48 m² |
Abstellkammer II | 4,66 m² |
Verkauft
Terrasse (anteilig – tatsächliche Größe 6,42 m²) | 3,21 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 27,48 m² |
Diele | 3,98 m² |
Bad | 8,46 m² |
Schlafen | 16,08 m² |
Abstellkammer | 3,93 m² |
Verkauft
Terrasse (anteilig – tatsächliche Größe 6,42 m²) | 3,21 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 33,46 m² |
Flur | 7,30 m² |
Bad | 9,27 m² |
Schlafen | 14,24 m² |
Abstellkammer I | 4,33 m² |
Abstellkammer II | 2,01 m² |
Verkauft
Balkon (anteilig – tatsächliche Größe 6,42 m²) | 3,21 m² |
Wohnen/Essen | 23,24 m² |
Diele | 8,04 m² |
Bad | 9,95 m² |
Schlafen | 14,81 m² |
Abstellkammer I | 2,84 m² |
Abstellkammer II | 4,66 m² |
Küche | 6,95 m² |
Verkauft
Balkon (anteilig – tatsächliche Größe 6,42 m²) | 3,21 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 27,48 m² |
Diele | 3,98 m² |
Bad | 8,46 m² |
Schlafen | 16,08 m² |
Abstellkammer | 3,93 m² |
Balkon (anteilig – tatsächliche Größe 6,42 m²) | 3,21 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 33,46 m² |
Diele | 7,30 m² |
Schlafen | 14,24 m² |
Bad | 9,27 m² |
Abstellkammer I | 2,01 m² |
Abstellkammer II | 4,33 m² |
Verkauft
Balkon (anteilig – tatsächliche Größe 6,42 m²) | 3,21 m² |
Wohnen/Essen | 23,24 m² |
Diele | 8,04 m² |
Bad | 9,95 m² |
Schlafen | 14,81 m² |
Abstellkammer I | 2,48 m² |
Abstellkammer II | 4,66 m² |
Küche | 6,95 m² |
Verkauft
Balkon (anteilig – tatsächliche Größe 6,42 m²) | 3,21 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 27,48 m² |
Diele | 3,98 m² |
Bad | 8,46 m² |
Schlafen | 16,08 m² |
Abstellkammer | 3,93 m² |
Verkauft
Balkon (anteilig – tatsächliche Größe 6,42 m²) | 3,21 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 33,46 m² |
Diele | 7,30 m² |
Schlafen | 14,24 m² |
Bad | 9,27 m² |
Abstellkammer I | 2,01 m² |
Abstellkammer II | 4,33 m² |
Dachterrasse (anteilig – tatsächliche Größe 20,59 m²) | 10,30 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 37,01 m² |
Flur | 6,41 m² |
Bad | 12,32 m² |
Ankleide | 3,92 m² |
Schlafen | 14,07 m² |
Abstellkammer | 4,02 m² |
Dachterrasse (anteilig – tatsächliche Größe 25,85 m²) | 10,45 m² |
Wohnen/Essen/Kochen | 32,69 m² |
Flur | 4,52 m² |
Bad | 12,24 m² |
Schlafen | 16,56 m² |
Abstellkammer | 5,24 m² |